Date | FOOTBALL MATCHES | PREDICTION | PREDICTION | AVER. ODDS | AVERAGE ODDS | FT score | FT RESULTS |
HOME team - AWAY team | 1X2 | 1 | X | 2 | Tips | TIPS | | 1X2 | 1 | X | 2 |
2025 - Poland III Liga - Group 2 |
2025 - Poland III Liga - Group 2 |
| Unia Swarzędz - Polonia Środa | | 27% | 17% | 56% | -49' 2 | 1 | 1: 2.18 X: 3.68 2: 2.65 | 2.18 | 3.68 | 2.65 | | |
| Wybrzeże Rewalskie Rewal - Cartusia Kartuzy | | 22% | 17% | 61% | 2 | 1 | 1: 2.71 X: 3.55 2: 2.20 | 2.71 | 3.55 | 2.20 | 0:1 | |
| Flota Świnoujście - Kluczevia Stargard | | 41% | 47% | 11% | 1X | 1 | 1: 1.44 X: 4.33 2: 5.25 | 1.44 | 4.33 | 5.25 | 2:1 | |
| Luzino - Pogoń Szczecin II | | 27% | 49% | 24% | 1X | 1 | 1: 2.22 X: 3.81 2: 2.52 | 2.22 | 3.81 | 2.52 | 6:0 | |
| Tłuchowia - Noteć Czarnków | | 24% | 17% | 60% | 2 | 1 | 1: 2.53 X: 3.66 2: 2.28 | 2.53 | 3.66 | 2.28 | 0:0 | |
| Zawisza Bydgoszcz - Victoria Września | | 82% | 11% | 7% | 1 | | 1: 1.25 X: 5.53 2: 8.43 | 1.25 | 5.53 | 8.43 | 2:0 | |
| Unia Swarzędz - Pogoń Nowe Skalmierzyce | | 64% | 18% | 19% | 1 | 2 | 1: 1.98 X: 3.42 2: 3.27 | 1.98 | 3.42 | 3.27 | 0:1 | |
| Cartusia Kartuzy - Elana Toruń | | 25% | 17% | 57% | 2 | 1 | 1: 2.35 X: 3.47 2: 2.53 | 2.35 | 3.47 | 2.53 | 4:2 | |
| Luzino - Lech Poznań II | | 34% | 28% | 38% | | | 1: 2.58 X: 3.61 2: 2.24 | 2.58 | 3.61 | 2.24 | 4:3 | |
| Stargard Szczeciński - Elana Toruń | | 67% | 16% | 17% | 1 | | 1: 1.81 X: 3.69 2: 3.49 | 1.81 | 3.69 | 3.49 | 0:2 | |
| Gedania Gdansk - Lech Poznań II | | 52% | 15% | 32% | 12 | 1 | 1: 3.19 X: 3.87 2: 1.89 | 3.19 | 3.87 | 1.89 | 1:5 | |
| Elana Toruń - Cartusia Kartuzy | | 66% | 16% | 18% | 1 | | 1: 1.83 X: 3.77 2: 3.38 | 1.83 | 3.77 | 3.38 | 3:3 | |
| Zawisza Bydgoszcz - Wda Świecie | | 35% | 48% | 17% | 1X | 1 | 1: 1.75 X: 4.20 2: 3.54 | 1.75 | 4.20 | 3.54 | 2:0 | |
| Stargard Szczeciński - Gryf Słupsk | | 51% | 10% | 39% | 12 | 1 | 1: 1.18 X: 6.10 2: 11.08 | 1.18 | 6.10 | 11.08 | 4:0 | |
| Flota Świnoujście - Gedania Gdansk | | 37% | 48% | 15% | 1X | 1 | 1: 1.63 X: 4.06 2: 4.00 | 1.63 | 4.06 | 4.00 | 3:4 | |
| Cartusia Kartuzy - Kotwica Kórnik | | 31% | 16% | 53% | 12 | 1 | 1: 1.95 X: 3.72 2: 3.13 | 1.95 | 3.72 | 3.13 | 2:2 | |
| Pogoń Szczecin II - Pogoń Nowe Skalmierzyce | | 47% | 11% | 9% | | 1 | 1: 1.27 X: 5.45 2: 7.20 | 1.27 | 5.45 | 7.20 | 0:1 | |
| Polonia Środa - Kotwica Kórnik | | 34% | 16% | 50% | 12 | 5 | 1: 1.95 X: 3.78 2: 3.07 | 1.95 | 3.78 | 3.07 | 3:1 | |
| Cartusia Kartuzy - Gedania Gdansk | | 33% | 15% | 52% | 12 | 3 | 1: 1.80 X: 4.05 2: 3.27 | 1.80 | 4.05 | 3.27 | 3:0 | |
| Zawisza Bydgoszcz - Pogoń Nowe Skalmierzyce | | 43% | 13% | 10% | | | 1: 1.39 X: 4.62 2: 5.95 | 1.39 | 4.62 | 5.95 | 3:2 | |
| Gryf Słupsk - Wybrzeże Rewalskie Rewal | | 29% | 16% | 55% | 2 | 1 | 1: 2.07 X: 3.73 2: 2.82 | 2.07 | 3.73 | 2.82 | 1:1 | |
| Kotwica Kórnik - Unia Swarzędz | | 50% | 17% | 33% | 12 | 1 | 1: 3.62 X: 3.64 2: 1.80 | 3.62 | 3.64 | 1.80 | 3:3 | |
| Polonia Środa - Gedania Gdansk | | 43% | 13% | 44% | 12 | | 1: 1.40 X: 4.70 2: 5.70 | 1.40 | 4.70 | 5.70 | 0:4 | |
| Pogoń Szczecin II - Cartusia Kartuzy | | 57% | 15% | 28% | 1 | 2 | 1: 1.50 X: 4.25 2: 5.30 | 1.50 | 4.25 | 5.30 | 1:1 | |
| Kotwica Kórnik - Wda Świecie | | 29% | 17% | 54% | 12 | 1 | 1: 2.07 X: 3.55 2: 2.92 | 2.07 | 3.55 | 2.92 | 2:0 | |
| Cartusia Kartuzy - Unia Swarzędz | | 55% | 17% | 27% | 1 | 1 | 1: 2.79 X: 3.45 2: 2.20 | 2.79 | 3.45 | 2.20 | 2:1 | |
| Polonia Środa - Unia Swarzędz | | 25% | 17% | 59% | 2 | 1 | 1: 2.45 X: 3.53 2: 2.41 | 2.45 | 3.53 | 2.41 | 3:0 | |
| Kotwica Kórnik - Pogoń Nowe Skalmierzyce | | 55% | 17% | 29% | 1 | 1 | 1: 2.87 X: 3.56 2: 2.11 | 2.87 | 3.56 | 2.11 | 1:1 | |
| Pogoń Nowe Skalmierzyce - Gedania Gdansk | | 37% | 15% | 47% | 12 | 1 | 1: 1.59 X: 4.07 2: 4.19 | 1.59 | 4.07 | 4.19 | 3:0 | |
| Wda Świecie - Pogoń Szczecin II | | 59% | 17% | 23% | 1 | 1 | 1: 2.28 X: 3.55 2: 2.56 | 2.28 | 3.55 | 2.56 | 2:2 | |
2024 - Poland III Liga - Group 2 |
2024 - Poland III Liga - Group 2 |
| Lech Poznań II - Gedania Gdansk | | 51% | 10% | 6% | 1 | 1 | 1: 1.19 X: 6.10 2: 9.59 | 1.19 | 6.10 | 9.59 | 3:0 | |
| Pogoń Szczecin II - Kotwica Kórnik | | 45% | 17% | 39% | 12 | | 1: 1.36 X: 4.75 2: 6.27 | 1.36 | 4.75 | 6.27 | 3:1 | |
| Pogoń Nowe Skalmierzyce - Pogoń Szczecin II | | 21% | 17% | 63% | 2 | 1 | 1: 2.84 X: 3.66 2: 2.06 | 2.84 | 3.66 | 2.06 | 1:5 | |
| Pogoń Szczecin II - Gedania Gdansk | | 53% | 8% | 39% | 12 | 6 | 1: 1.19 X: 7.94 2: 11.08 | 1.19 | 7.94 | 11.08 | 4:2 | |
| Gedania Gdansk - Cartusia Kartuzy | | 23% | 32% | 44% | X2 | | 1: 2.58 X: 3.38 2: 2.37 | 2.58 | 3.38 | 2.37 | 1:2 | |
| Flota Świnoujście - Cartusia Kartuzy | | 41% | 14% | 45% | 12 | | 1: 1.50 X: 4.31 2: 5.00 | 1.50 | 4.31 | 5.00 | 0:1 | |
| Cartusia Kartuzy - Pogoń Szczecin II | | 55% | 17% | 29% | 1 | 3 | 1: 2.83 X: 3.66 2: 2.09 | 2.83 | 3.66 | 2.09 | 0:0 | |
| Stargard Szczeciński - Cartusia Kartuzy | | 43% | 13% | 45% | 12 | | 1: 1.44 X: 4.68 2: 5.51 | 1.44 | 4.68 | 5.51 | 4:0 | |
| Gedania Gdansk - Sokół Kleczew | | 45% | 13% | 41% | 12 | | 1: 5.10 X: 4.49 2: 1.45 | 5.10 | 4.49 | 1.45 | 1:1 | |
| Zawisza Bydgoszcz - Cartusia Kartuzy | | 65% | 16% | 20% | 1 | | 1: 1.69 X: 3.83 2: 4.00 | 1.69 | 3.83 | 4.00 | 4:1 | |
| Pogoń Szczecin II - Unia Swarzędz | | 42% | 33% | 25% | 1X | | 1: 2.38 X: 3.58 2: 2.45 | 2.38 | 3.58 | 2.45 | 1:1 | |
| Unia Swarzędz - Cartusia Kartuzy | | 37% | 48% | 15% | 1X | 1 | 1: 1.62 X: 4.03 2: 4.17 | 1.62 | 4.03 | 4.17 | 1:0 | |
| Lech Poznań II - Wda Świecie | | 42% | 13% | 45% | 12 | | 1: 1.43 X: 4.45 2: 5.40 | 1.43 | 4.45 | 5.40 | 1:0 | |
| Gedania Gdansk - Stargard Szczeciński | | 64% | 15% | 21% | 1 | 3 | 1: 1.99 X: 3.90 2: 2.96 | 1.99 | 3.90 | 2.96 | 0:2 | |
| Świt Skolwin - Polonia Środa | | 51% | 20% | 28% | 12 | 2 | 1: 1.19 X: 6.29 2: 9.77 | 1.19 | 6.29 | 9.77 | 5:0 | |
| Polonia Środa - Sokół Kleczew | | 28% | 50% | 22% | 1X | 1 | 1: 2.16 X: 3.61 2: 2.73 | 2.16 | 3.61 | 2.73 | 5:1 | |
| Pogoń Szczecin II - Flota Świnoujście | | 69% | 16% | 16% | 1 | | 1: 1.70 X: 3.76 2: 3.79 | 1.70 | 3.76 | 3.79 | 1:2 | |
| Cartusia Kartuzy - Unia Swarzędz | | 23% | 25% | 52% | X2 | 2 | 1: 2.56 X: 3.61 2: 2.27 | 2.56 | 3.61 | 2.27 | 1:2 | |
| Gedania Gdansk - Stargard Szczeciński | | 20% | 16% | 64% | 2 | 1 | 1: 2.99 X: 3.80 2: 1.98 | 2.99 | 3.80 | 1.98 | 3:1 | |
| Zawisza Bydgoszcz - Stargard Szczeciński | | 64% | 20% | 16% | 1 | 3 | 1: 1.65 X: 4.05 2: 3.71 | 1.65 | 4.05 | 3.71 | 2:4 | |