| Date | FOOTBALL MATCHES | PREDICTION | PREDICTION | AVER. ODDS | AVERAGE ODDS | FT score | FT RESULTS |
| HOME team - AWAY team | 1X2 | 1 | X | 2 | Tips | TIPS | | 1X2 | 1 | X | 2 |
| 2026 - India Indian Super League |
| 2026 - India Indian Super League |
| Inter Kashi - East Bengal II | | 41% | 13% | 46% | 12 | 2 | 1: 7.92 X: 4.60 2: 1.33 | 7.92 | 4.60 | 1.33 | 1:2 | |
| ATK Mohun Bagan - SC Delhi | | 60% | 10% | 30% | 1 | 2 | 1: 1.17 X: 6.23 2: 13.46 | 1.17 | 6.23 | 13.46 | 2:1 | |
| Jamshedpur - Odisha | | 47% | 13% | 41% | 12 | 1 | 1: 1.30 X: 4.89 2: 8.47 | 1.30 | 4.89 | 8.47 | 0:0 | |
| NorthEast United - Mohammedan | | 60% | 11% | 29% | 1 | 4 | 1: 1.25 X: 5.31 2: 8.90 | 1.25 | 5.31 | 8.90 | 2:0 | |
| Kerala Blasters - Goa | | 29% | 42% | 29% | 1X | | 1: 3.41 X: 3.14 2: 2.04 | 3.41 | 3.14 | 2.04 | 2:1 | |
| ATK Mohun Bagan - East Bengal II | | 33% | 17% | 50% | 12 | 1 | 1: 1.87 X: 3.50 2: 3.63 | 1.87 | 3.50 | 3.63 | 1:1 | |
| Chennaiyin - Bengaluru | | 14% | 17% | 68% | 2 | | 1: 4.24 X: 3.48 2: 1.73 | 4.24 | 3.48 | 1.73 | 1:2 | |
| Mohammedan - Mumbai City | | 41% | 15% | 44% | 12 | | 1: 7.29 X: 4.20 2: 1.38 | 7.29 | 4.20 | 1.38 | 0:4 | |
| ATK Mohun Bagan - Inter Kashi | | 53% | 9% | 38% | 12 | 3 | 1: 1.16 X: 6.34 2: 13.38 | 1.16 | 6.34 | 13.38 | 0:0 | |
| East Bengal II - Minerva Punjab | | 35% | 17% | 15% | | | 1: 1.75 X: 3.53 2: 4.08 | 1.75 | 3.53 | 4.08 | 0:0 | |
| Jamshedpur - Bengaluru | | 60% | 19% | 21% | 1 | 1 | 1: 2.27 X: 3.15 2: 2.93 | 2.27 | 3.15 | 2.93 | 0:1 | |
| SC Delhi - Odisha | | 51% | 35% | 14% | 1X | 1 | 1: 1.75 X: 3.39 2: 4.30 | 1.75 | 3.39 | 4.30 | 1:2 | |
| Mumbai City - East Bengal II | | 26% | 28% | 47% | X2 | 5 | 1: 2.77 X: 3.17 2: 2.34 | 2.77 | 3.17 | 2.34 | 1:2 | |
| Odisha - Bengaluru | | 15% | 28% | 56% | 2 | 2 | 1: 3.95 X: 3.47 2: 1.78 | 3.95 | 3.47 | 1.78 | 1:1 | |
| Jamshedpur - Goa | | 46% | 30% | 24% | 1X | 3 | 1: 2.57 X: 3.10 2: 2.54 | 2.57 | 3.10 | 2.54 | 2:0 | |
| East Bengal II - Odisha | | 49% | 11% | 40% | 12 | 3 | 1: 1.24 X: 5.59 2: 8.85 | 1.24 | 5.59 | 8.85 | 3:0 | |
| Jamshedpur - Chennaiyin | | 67% | 18% | 15% | 1 | | 1: 1.80 X: 3.37 2: 4.17 | 1.80 | 3.37 | 4.17 | 4:1 | |
| NorthEast United - Goa | | 21% | 19% | 60% | 2 | 1 | 1: 2.92 X: 3.18 2: 2.24 | 2.92 | 3.18 | 2.24 | 0:2 | |
| Kerala Blasters - Odisha | | 35% | 17% | 14% | | | 1: 1.72 X: 3.44 2: 4.37 | 1.72 | 3.44 | 4.37 | 2:1 | |
| Chennaiyin - Mohammedan | | 47% | 12% | 41% | 12 | 3 | 1: 1.29 X: 4.98 2: 7.97 | 1.29 | 4.98 | 7.97 | 0:0 | |
| Minerva Punjab - Inter Kashi | | 72% | 17% | 11% | 1 | | 1: 1.57 X: 3.53 2: 5.52 | 1.57 | 3.53 | 5.52 | 3:0 | |
| East Bengal II - Bengaluru | | 38% | 50% | 12% | 1X | 1 | 1: 1.60 X: 3.68 2: 4.93 | 1.60 | 3.68 | 4.93 | 3:3 | |
| Kerala Blasters - NorthEast United | | 57% | 19% | 23% | 1 | 1 | 1: 2.52 X: 3.11 2: 2.62 | 2.52 | 3.11 | 2.62 | 1:1 | |
| Inter Kashi - Mohammedan | | 45% | 13% | 9% | | | 1: 1.36 X: 4.57 2: 7.04 | 1.36 | 4.57 | 7.04 | 1:0 | |
| Goa - Odisha | | 74% | 15% | 11% | 1 | | 1: 1.50 X: 3.93 2: 5.57 | 1.50 | 3.93 | 5.57 | 3:1 | |
| Jamshedpur - Mumbai City | | 23% | 21% | 57% | 2 | 1 | 1: 2.66 X: 2.93 2: 2.59 | 2.66 | 2.93 | 2.59 | 1:1 | |
| Chennaiyin - Inter Kashi | | 66% | 19% | 15% | 1 | | 1: 1.85 X: 3.30 2: 3.99 | 1.85 | 3.30 | 3.99 | 1:2 | |
| Mumbai City - Odisha | | 41% | 15% | 11% | | | 1: 1.47 X: 4.04 2: 5.83 | 1.47 | 4.04 | 5.83 | 1:0 | |
| Minerva Punjab - Mohammedan | | 55% | 8% | 37% | 1 | 1 | 1: 1.10 X: 7.83 2: 19.00 | 1.10 | 7.83 | 19.00 | 2:1 | |
| East Bengal II - Mohammedan | | 62% | 10% | 28% | 1 | 2 | 1: 1.18 X: 6.17 2: 11.69 | 1.18 | 6.17 | 11.69 | 7:0 | |
| ATK Mohun Bagan - Mumbai City | | 41% | 31% | 27% | 1X | | 1: 1.46 X: 4.07 2: 5.63 | 1.46 | 4.07 | 5.63 | 0:1 | |
| SC Delhi - Jamshedpur | | 15% | 53% | 33% | X2 | 1 | 1: 4.08 X: 3.07 2: 1.86 | 4.08 | 3.07 | 1.86 | 1:1 | |
| Minerva Punjab - Goa | | 47% | 30% | 23% | 1X | 2 | 1: 2.43 X: 3.24 2: 2.63 | 2.43 | 3.24 | 2.63 | 1:1 | |
| Minerva Punjab - NorthEast United | | 55% | 19% | 26% | 1 | 2 | 1: 2.00 X: 3.29 2: 3.38 | 2.00 | 3.29 | 3.38 | 1:1 | |
| Jamshedpur - Inter Kashi | | 47% | 36% | 16% | 1X | 1 | 1: 1.97 X: 3.10 2: 3.75 | 1.97 | 3.10 | 3.75 | 1:0 | |
| East Bengal II - Goa | | 33% | 28% | 38% | | | 1: 1.82 X: 3.47 2: 3.95 | 1.82 | 3.47 | 3.95 | 0:0 | |
| ATK Mohun Bagan - Mohammedan | | 58% | 6% | 36% | 1 | 1 | 1: 1.06 X: 9.93 2: 26.30 | 1.06 | 9.93 | 26.30 | 5:1 | |
| Goa - SC Delhi | | 39% | 17% | 11% | | | 1: 1.56 X: 3.60 2: 5.26 | 1.56 | 3.60 | 5.26 | 1:0 | |
| Odisha - Inter Kashi | | 22% | 16% | 62% | 2 | 3 | 1: 3.86 X: 3.82 2: 1.71 | 3.86 | 3.82 | 1.71 | 0:0 | |
| ATK Mohun Bagan - Chennaiyin | | 47% | 13% | 7% | | 1 | 1: 1.28 X: 4.90 2: 8.75 | 1.28 | 4.90 | 8.75 | 2:0 | |
| Mohammedan - Goa | | 9% | 14% | 78% | 2 | | 1: 7.31 X: 4.40 2: 1.37 | 7.31 | 4.40 | 1.37 | 0:2 | |
| Mumbai City - Chennaiyin | | 65% | 19% | 17% | 1 | | 1: 1.94 X: 3.28 2: 3.51 | 1.94 | 3.28 | 3.51 | 1:0 | |
| 2025 - India Indian Super League |
| 2025 - India Indian Super League |
| ATK Mohun Bagan - Jamshedpur | | 67% | 14% | 19% | 1 | | 1: 1.50 X: 4.27 2: 5.19 | 1.50 | 4.27 | 5.19 | 2:0 | |
| Goa - Bengaluru | | 64% | 18% | 19% | 1 | 1 | 1: 2.02 X: 3.46 2: 3.31 | 2.02 | 3.46 | 3.31 | 2:1 | |
| Jamshedpur - ATK Mohun Bagan | | 17% | 49% | 33% | X2 | 2 | 1: 3.63 X: 3.76 2: 1.82 | 3.63 | 3.76 | 1.82 | 2:1 | |
| Bengaluru - Goa | | 27% | 52% | 21% | 1X | 1 | 1: 2.27 X: 3.30 2: 2.85 | 2.27 | 3.30 | 2.85 | 2:0 | |
| Hyderabad - Kerala Blasters | | 16% | 17% | 68% | 2 | | 1: 3.87 X: 3.74 2: 1.77 | 3.87 | 3.74 | 1.77 | 1:1 | |
| Bengaluru - Mumbai City | | 37% | 21% | 43% | 12 | | 1: 2.99 X: 2.96 2: 2.36 | 2.99 | 2.96 | 2.36 | 0:2 | |
| Mohammedan - Minerva Punjab | | 19% | 18% | 63% | 2 | 6 | 1: 3.17 X: 3.36 2: 2.09 | 3.17 | 3.36 | 2.09 | 2:2 | |
| Kerala Blasters - Mumbai City | | 19% | 19% | 62% | 2 | 3 | 1: 3.17 X: 3.21 2: 2.13 | 3.17 | 3.21 | 2.13 | 1:0 | |